СМП РСКГ 2026: турнирные таблицы по официальным данным организатора
Очки по каждому зачёту спринта СМП РСКГ 2026. Источник — опубликованное табло организатора.

Турнирные таблицы спринта СМП РСКГ 2026 по опубликованному табло организатора. Нумерация этапов ведётся отдельно для каждого класса. Организатор и РАФ могут уточнить итоги.
SMP TCR Russia
Этапов с опубликованными результатами: 7. Личный зачёт.
| Место | Участник / экипаж | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Александр Смоляр | 281 |
| 2 | Максим Солдатов | 277 |
| 3 | Иван Чубаров | 221 |
| 4 | Захар Слуцкий | 207 |
| 5 | Михаил Симонов | 205 |
| 6 | Артем Слуцкий | 194 |
| 7 | Владимир Атоев | 188 |
| 8 | Дмитрий Брагин | 163 |
| 9 | Артем Северюхин | 140 |
| 10 | Рустам Фатхтутдинов | 34 |
SMP GT4 Russia / Pro-Am
Этапов с опубликованными результатами: 6. Зачёт экипажей.
| Место | Участник / экипаж | Очки |
|---|---|---|
| 1 | RSCar | 183 |
| 2 | TEAMGARIS - 11 | 171 |
| 3 | ITECO Racing Team x TEAMGARIS | 146 |
| 4 | РУМОС Рейсинг | 134 |
| 5 | SMP Racing x Putin Team | 129 |
| 6 | RSCar Motorsport | 115 |
| 7 | X Motorsport | 111 |
| 8 | MOTOR SHARKS | 62 |
| 9 | Capital RT | 47 |
| 10 | TEAMGARIS - 34 | 42 |
| 11 | Sportcar Racing Team | 34 |
| 12 | Shishkoil by Capital RT | 23 |
| 13 | Time4Race - 55 | 15 |
| 14 | TEAM GARIS | 5 |
| 15 | TEAMGARIS | 1 |
| 16 | Time4Race - 77 | 0 |
| 17 | Fire n` Smoke Racing | 0 |
SMP GT4 Russia / Pro
Этапов с опубликованными результатами: 3. Зачёт экипажей.
| Место | Участник / экипаж | Очки |
|---|---|---|
| 1 | YADRO Motorsport | 140 |
| 2 | Twins Racing By YADRO Motorsport | 52 |
| 3 | Fire n` Smoke | 36 |
| 4 | VRACING | 30 |
SMP GT4 Russia / Am
Этапов с опубликованными результатами: 6. Зачёт экипажей.
| Место | Участник / экипаж | Очки |
|---|---|---|
| 1 | RSCar | 267 |
| 2 | РУМОС Рейсинг | 209 |
| 3 | Time4Race - 55 | 69 |
| 4 | YADRO Motorsport - 88 | 45 |
| 5 | YADRO Motorsport - 48 | 24 |
| 6 | Shishkoil by CapitalRT | 18 |
| 7 | TEAMGARIS - 31 | 15 |
| 8 | RScar Motorsport - 8 | 12 |
| 8 | Time4Race - 77 | 12 |
Супер-продакшн
Этапов с опубликованными результатами: 7. Личный зачёт.
| Место | Участник / экипаж | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Тимофей Буянов | 311 |
| 2 | Роман Голиков | 259 |
| 3 | Азат Калимуллин | 233 |
| 4 | Александр Гармаш | 136 |
| 5 | Кирилл Глушак | 104 |
| 6 | Иван Екельчик | 71 |
| 7 | Горбатенко Сергей | 62 |
| 8 | Самвел Искоянц | 54 |
| 9 | Радик Басыров | 43 |
| 10 | Владимир Черевань | 36 |
| 11 | Дмитрий Лебедев | 34 |
| 12 | Евгений Шеклачев | 28 |
| 13 | Павел Пастушков | 27 |
| 14 | Максим Туриев | 26 |
| 15 | Маньковский Алексей | 11 |
Туринг-лайт
Этапов с опубликованными результатами: 7. Личный зачёт.
| Место | Участник / экипаж | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Николай Карамышев | 213 |
| 2 | Петр Плотников | 205 |
| 3 | Андрей Масленников | 193 |
| 4 | Самвел Искоянц | 174 |
| 5 | Кирилл Зиновьев | 169 |
| 6 | Кай Рихард Шик | 161 |
| 7 | Роман Голиков | 121 |
| 8 | Алексей Савин | 119 |
| 9 | Кирилл Дзитиев | 110 |
| 10 | Арсений Малыгин | 92 |
| 11 | Дмитрий Дударев | 90 |
| 12 | Владимир Шешенин | 90 |
| 13 | Иван Журавлев | 70 |
| 14 | Станислав Кокорев | 63 |
| 15 | Даниил Грязнов | 56 |
| 16 | Иван Божедомов | 47 |
| 17 | Андрей Петухов | 45 |
| 18 | Денис Карелин | 41 |
| 19 | Александр Чачава | 38 |
| 20 | Егор Санин | 34 |
| 21 | Степан Ануфриев | 30 |
| 22 | Руслан Сафин | 27 |
| 23 | Иван Твердохлебов | 24 |
| 24 | Руслан Зарифьянов | 15 |
| 25 | Филипп Тупоносов | 11 |
| 26 | Константин Шитов | 6 |
| 27 | Даниил Ковалев | 3 |
| 27 | Родион Шушаков | 0 |
| 28 | Александр Сальников | 0 |
S1600
Этапов с опубликованными результатами: 5. Личный зачёт.
| Место | Участник / экипаж | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Илья Родькин | 266 |
| 2 | Михаил Дралин | 158 |
| 3 | Никита Орлов | 135 |
| 4 | Станислав Асафьев | 110 |
| 5 | Герасим Скуланов | 73 |
| 6 | Арсений Малыгин | 57 |
| 7 | Василий Кораблев | 56 |
| 8 | Алексей Волков | 55 |
| 9 | Филипп Тупоносов | 49 |
| 10 | Максим Аксенов | 40 |
| 11 | Антон Тонков | 28 |
| 12 | Богдан Перешивалов | 26 |
| 13 | Дмитрий Крупнов | 21 |
| 14 | Иван Чехов | 15 |
| 15 | Владимир Крючков | 11 |
| 16 | Тимофей Буянов | 2 |
| 17 | Радик Басыров | 0 |
Спортпрототип CN
Этапов с опубликованными результатами: 5. Личный зачёт.
| Место | Участник / экипаж | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Андрей Громов | 236 |
| 2 | Антон Рыбкин | 161 |
| 3 | Дмитрий Елисеев | 160 |
| 4 | Егор Грачев | 156 |
| 5 | Денис Помогалов | 154 |
| 6 | Георгий Огуленко | 142 |
| 7 | Екатерина Бояринова | 132 |
| 8 | Янис Петровский | 125 |
| 9 | Михаил Кайстрюков | 118 |
| 10 | Игорь Шунайлов | 115 |
| 11 | Сергей Валуйских | 112 |
| 12 | Роман Тищенков | 109 |
| 13 | Петр Бирюков | 104 |
| 14 | Павел Петрухин | 98 |
| 15 | Алексей Карачев | 98 |
| 16 | Александр Назаров | 89 |
| 17 | Павел Помогалов | 87 |
| 18 | Артем Викторов | 71 |
| 19 | Иван Силецкий | 68 |
| 20 | Александр Кукушкин | 65 |
| 21 | Иван Вершинин | 60 |
| 22 | Дамир Саитов | 59 |
| 23 | Артем Леонтьев | 56 |
| 24 | Борис Шульмейстер | 52 |
| 24 | Евгений Самойлов | 52 |
| 25 | Сергей Кукушкин | 51 |
| 27 | Даниил Жучков | 49 |
| 28 | Максим Таболкин | 45 |
| 29 | Андрей Павлович | 45 |
| 30 | Сергей Чуканов | 41 |
| 31 | Ефим Лев | 37 |
| 32 | Юрий Суняев | 33 |
| 33 | Андрей Кукушкин | 33 |
| 34 | Роман Анисимов | 25 |
| 35 | Максим Скорик | 22 |
| 36 | Мия Клейменова | 16 |
| 36 | Татьяна Добрынина | 16 |
| 38 | Алексей Комаров | 14 |
| 38 | Марко Маркозов | 14 |
| 40 | Степан Крумилов | 13 |
| 41 | Антон Меженин | 9 |
| 42 | Максим Мирошниченко | 8 |
| 43 | Александр Руденко | 7 |
| 44 | Иван Герасимов | 5 |
CN / 527 Shortcut
Этапов с опубликованными результатами: 5. Личный зачёт.
| Место | Участник / экипаж | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Андрей Громов | 236 |
| 2 | Антон Рыбкин | 161 |
| 3 | Дмитрий Елисеев | 160 |
| 4 | Егор Грачев | 156 |
| 5 | Георгий Огуленко | 142 |
| 6 | Екатерина Бояринова | 132 |
| 7 | Михаил Кайстрюков | 118 |
| 8 | Сергей Валуйских | 112 |
| 9 | Игорь Шунайлов | 110 |
| 10 | Александр Назаров | 89 |
| 11 | Артем Викторов | 71 |
| 12 | Александр Кукушкин | 65 |
| 13 | Иван Вершинин | 60 |
| 14 | Дамир Саитов | 59 |
| 15 | Артем Леонтьев | 56 |
| 16 | Борис Шульмейстер | 52 |
| 16 | Даниил Жучков | 49 |
| 16 | Сергей Кукшкин | 51 |
| 19 | Сергей Чуканов | 41 |
| 20 | Андрей Кукушкин | 33 |
| 20 | Сергей Чуканов | 22 |
| 20 | Юрий Суняев | 33 |
| 21 | Татьяна Добрынина | 16 |
| 23 | Степан Крумилов | 13 |
| 24 | Антон Меженин | 9 |
| 25 | Максим Мирошниченко | 8 |
| 26 | Александр Руденко | 7 |
| 28 | Иван Герасимов | 5 |
CN / Mitjet 2L
Этапов с опубликованными результатами: 5. Личный зачёт.
| Место | Участник / экипаж | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Денис Помогалов | 154 |
| 2 | Янис Петровский | 125 |
| 3 | Роман Тищенков | 109 |
| 4 | Петр Бирюков | 104 |
| 5 | Алексей Карачев | 98 |
| 6 | Павел Помогалов | 87 |
| 7 | Евгений Самойлов | 52 |
| 7 | Андрей Павлович | 45 |
| 9 | Роман Анисимов | 25 |
| 9 | Мия Клейменова | 16 |
| 10 | Марко Маркозов | 14 |
| 11 | Эрроу Даан | 0 |
| 11 | Алексей Комаров | 0 |
CN / Legends EVO
Этапов с опубликованными результатами: 0. Личный зачёт.
| Место | Участник / экипаж | Очки |
|---|---|---|
| — | Вячеслав Киселев | 0 |
| — | Шота Абхазава | 0 |
| — | Артем Кабаков | 0 |
CN / Legends 600
Этапов с опубликованными результатами: 4. Личный зачёт.
| Место | Участник / экипаж | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Павел Петрухин | 87 |
| 2 | Артем Максимчук | 85 |
| 3 | Владимир Горлач | 51 |
| 4 | Иван Силецкий | 49 |
| 5 | Данила Чернега | 43 |
| 6 | Максим Таболкин | 28 |
| 7 | Ефим Лев | 24 |
Источник: официальное табло СМП РСКГ.
