СЕЗОН 2026
Результаты
Турнирная таблица и протоколы СМП РСКГ. Данные обновляются AI-редакцией по официальным источникам после каждого этапа.
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Обновлено 4 сентября в 03:39
⚡
Предварительные результаты
Очки рассчитаны по протоколам этапа, данным хронометража и регламенту. Ожидается официальное подтверждение РАФ/КСК. Учтено этапов спринта: 5.
Туринг (SMP TCR Russia)
21 участников
До этапа
| Поз | Гонщик | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Максим Солдатов | 157 |
| 2 | Александр Смоляр | 152 |
| 3 | Иван Чубаров | 133 |
| 4 | Захар Слуцкий | 127 |
| 5 | Владимир Атоев | 112 |
| 6 | Артем Слуцкий | 106 |
| 7 | Михаил Симонов | 105 |
| 8 | Дмитрий Брагин | 98 |
| 9 | Артем Северюхин | 77 |
| 10 | Рустам Фатхутдинов | 34 |
Очки этапа
| Поз | Гонщик | # | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван Чубаров | 8 | 69 |
| 2 | Михаил Симонов | 12 | 55 |
| 3 | Александр Смоляр | 2 | 52 |
| 4 | Захар Слуцкий | 14 | 44 |
| 5 | Владимир Атоев | 10 | 39 |
| 6 | Артем Слуцкий | 3 | 34 |
| 7 | Артем Северюхин | 28 | 31 |
| 8 | А. Слуцкий | 3 | 25 |
| 9 | Дмитрий Брагин | 4 | 25 |
| 10 | Максим Солдатов | 25 | 23 |
| 11 | С. Слуцкий | 14 | 20 |
| 12 | А. Северухин | 28 | 16 |
| 13 | Максим Орлов | 5 | 16 |
| 14 | С. Смоляр | 4 | 13 |
| 15 | В. Лотов | 5 | 11 |
Турнирная таблица после этапа
| Поз | +/- | Гонщик | # | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Александр Смоляр | 2 | 204 |
| 2 | +1 | Иван Чубаров | 8 | 202 |
| 3 | -2 | Максим Солдатов | 25 | 180 |
| 4 | 0 | Захар Слуцкий | 14 | 171 |
| 5 | +2 | Михаил Симонов | 12 | 160 |
| 6 | -1 | Владимир Атоев | 10 | 151 |
| 7 | -1 | Артем Слуцкий | 3 | 140 |
| 8 | 0 | Дмитрий Брагин | 4 | 123 |
| 9 | 0 | Артем Северюхин | 28 | 108 |
| 10 | 0 | Рустам Фатхутдинов | 18 | 34 |
| 11 | new | А. Слуцкий | 3 | 25 |
| 12 | new | С. Слуцкий | 14 | 20 |
| 13 | new | А. Северухин | 28 | 16 |
| 14 | new | Максим Орлов | 5 | 16 |
| 15 | new | С. Смоляр | 4 | 13 |
Туринг-лайт
46 участников
До этапа
| Поз | Гонщик | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Андрей Масленников | 128 |
| 2 | Николай Карамышев | 115 |
| 3 | Петр Плотников | 113 |
| 4 | Кирилл Зиновьев | 103 |
| 5 | Кай-Рихард Шик | 95 |
| 6 | Самвел Искоянц | 90 |
| 7 | Алексей Савин | 78 |
| 8 | Владимир Шешенин | 71 |
| 9 | Кирилл Дзитиев | 65 |
| 10 | Роман Голиков | 42 |
Очки этапа
| Поз | Гонщик | # | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Петр Плотников | 55 | 62 |
| 2 | Николай Карамышев | 12 | 40 |
| 3 | Искоянц Самвел | 44 | 33 |
| 4 | Роман Голиков | 50 | 29 |
| 5 | Андрей Масленников | 43 | 26 |
| 6 | Кирилл Дзитиев | 65 | 26 |
| 7 | С. Исюкин | 44 | 25 |
| 8 | Дмитрий Дударев | 33 | 24 |
| 9 | Малыгин Арсений | 11 | 24 |
| 10 | Дмитрий Дудаев | 4 | 19 |
| 11 | К. Дятиев | 66 | 18 |
| 12 | Шик Кай-Рихард | 23 | 18 |
| 13 | Кирилл Зиновьев | 24 | 17 |
| 14 | А. Савин | 5 | 16 |
| 15 | Алексей Савин | 66 | 16 |
Турнирная таблица после этапа
| Поз | +/- | Гонщик | # | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Петр Плотников | 55 | 175 |
| 2 | 0 | Николай Карамышев | 12 | 155 |
| 3 | -2 | Андрей Масленников | 43 | 154 |
| 4 | +2 | Самвел Искоянц | 44 | 123 |
| 5 | -1 | Кирилл Зиновьев | 24 | 120 |
| 6 | -1 | Кай-Рихард Шик | 23 | 113 |
| 7 | 0 | Алексей Савин | 66 | 94 |
| 8 | +1 | Кирилл Дзитиев | 65 | 91 |
| 9 | -1 | Владимир Шешенин | 19 | 82 |
| 10 | 0 | Роман Голиков | 50 | 71 |
| 11 | 0 | Дмитрий Дударев | 33 | 64 |
| 12 | +2 | Арсений Малыгин | 11 | 62 |
| 13 | -1 | Иван Журавлёв | 34 | 50 |
| 14 | -1 | Андрей Петухов | 29 | 39 |
| 15 | 0 | Иван Божедомов | 15 | 38 |
Супер-продакшн
20 участников
До этапа
| Поз | Гонщик | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Роман Голиков | 205 |
| 2 | Тимофей Буянов | 192 |
| 3 | Азат Калимуллин | 130 |
| 4 | Александр Гармаш | 89 |
| 5 | Иван Екельчик | 71 |
| 6 | Радик Басыров | 43 |
| 7 | Кирилл Глушак | 32 |
| 8 | Евгений Шеклачев | 28 |
| 9 | Павел Пастушков | 27 |
| 10 | Алексей Маньковский | 11 |
Очки этапа
| Поз | Гонщик | # | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей Буянов | 81 | 80 |
| 2 | Роман Голиков | 50 | 56 |
| 3 | Кирилл Глушак | 77 | 55 |
| 4 | Искоянц Самвел | 67 | 38 |
| 5 | Калимуллин Азат | 16 | 31 |
| 6 | Александр Гармаш | 80 | 27 |
| 7 | К. Глухих | 77 | 25 |
| 8 | Т. Бунов | 81 | 20 |
| 9 | Р. Голиков | 50 | 19 |
| 10 | С. Яксинь | 67 | 16 |
| 11 | Т. Якимов | 7 | 5 |
| 12 | Т. Буянов | 1 | 4 |
| 13 | А. Гаврилов | 5 | 3 |
| 14 | А. Гармаш | 80 | 2 |
Турнирная таблица после этапа
| Поз | +/- | Гонщик | # | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Тимофей Буянов | 81 | 272 |
| 2 | -1 | Роман Голиков | 50 | 261 |
| 3 | 0 | Азат Калимуллин | 16 | 161 |
| 4 | 0 | Александр Гармаш | 80 | 116 |
| 5 | +2 | Кирилл Глушак | 77 | 87 |
| 6 | -1 | Иван Екельчик | 91 | 71 |
| 7 | -1 | Радик Басыров | 87 | 43 |
| 8 | new | Искоянц Самвел | 67 | 38 |
| 9 | -1 | Евгений Шеклачев | 49 | 28 |
| 10 | -1 | Павел Пастушков | 90 | 27 |
| 11 | new | К. Глухих | 77 | 25 |
| 12 | new | Т. Бунов | 81 | 20 |
| 13 | new | Р. Голиков | 50 | 19 |
| 14 | new | С. Яксинь | 67 | 16 |
| 15 | -5 | Алексей Маньковский | 58 | 11 |
S1600
26 участников
До этапа
| Поз | Гонщик | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Илья Родькин | 162 |
| 2 | Михаил Дралин | 91 |
| 3 | Никита Орлов | 78 |
| 4 | Герасим Скуланов | 59 |
| 5 | Арсений Малыгин | 57 |
| 6 | Василий Кораблев | 56 |
| 7 | Станислав Асафьев | 37 |
| 8 | Антон Тонков | 28 |
| 9 | Богдан Перешивалов | 26 |
| 10 | Дмитрий Крупнов | 21 |
Очки этапа
| Поз | Гонщик | # | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Волков | 98 | 52 |
| 2 | Илья Родькин | 70 | 50 |
| 3 | Михаил Дралин | 85 | 47 |
| 4 | Станислав Асафьев | 53 | 45 |
| 5 | Никита Орлов | 58 | 41 |
| 6 | Илья Рудьков | 70 | 30 |
| 7 | С. Асафьев | 53 | 25 |
| 8 | И. Морякин | 50 | 18 |
| 9 | И. Дралин | 85 | 16 |
| 10 | Станислав Асфальев | 53 | 14 |
| 11 | Н. Орлов | 3 | 13 |
| 12 | В. Волков | 4 | 11 |
| 13 | Владимир Крючков | 31 | 11 |
| 14 | Б. Криюков | 8 | 10 |
| 15 | М. Дралин | 85 | 6 |
Турнирная таблица после этапа
| Поз | +/- | Гонщик | # | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Илья Родькин | 70 | 212 |
| 2 | 0 | Михаил Дралин | 85 | 138 |
| 3 | 0 | Никита Орлов | 58 | 119 |
| 4 | +3 | Станислав Асафьев | 53 | 82 |
| 5 | +6 | Алексей Волков | 98 | 71 |
| 6 | -2 | Герасим Скуланов | 27 | 59 |
| 7 | -2 | Арсений Малыгин | 17 | 57 |
| 8 | -2 | Василий Кораблев | 56 | 56 |
| 9 | new | Илья Рудьков | 70 | 30 |
| 10 | -2 | Антон Тонков | 47 | 28 |
| 11 | -2 | Богдан Перешивалов | 63 | 26 |
| 12 | new | С. Асафьев | 53 | 25 |
| 13 | -3 | Дмитрий Крупнов | 36 | 21 |
| 14 | new | И. Морякин | 50 | 18 |
| 15 | new | И. Дралин | 85 | 16 |
Спортпрототип CN: ShortCut 527
27 участников
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Андрей Громов | 133 |
| 2 | 22 | Егор Грачев | 99 |
| 3 | 74 | Игорь Шунайлов | 94 |
| 4 | 96 | Дмитрий Елисеев | 93 |
| 5 | 42 | Антон Рыбкин | 85 |
| 6 | 80 | Михаил Кайстрюков | 76 |
| 7 | 88 | Екатерина Бояринова | 66 |
| 8 | 16 | Александр Назаров | 58 |
| 9 | 15 | Борис Шульмейстер | 52 |
| 10 | 52 | Георгий Огуленко | 48 |
| 11 | 93 | Сергей Валуйских | 48 |
| 12 | 28 | Александр Кукушкин | 35 |
| 13 | 9 | Юрий Суняев | 33 |
| 14 | 8 | Артем Викторов | 23 |
| 15 | 67 | Максим Скорик | 22 |
| 16 | 77 | Дамир Саитов | 21 |
| 17 | 68 | Сергей Кукушкин | 21 |
| 18 | 7 | Татьяна Добрынина | 16 |
| 19 | 69 | Степан Крумилов | 13 |
| 20 | 10 | Артем Леонтьев | 10 |
| 21 | 63 | Антон Меженин | 9 |
| 22 | 34 | Максим Мирошниченко | 8 |
| 23 | 14 | Александр Руденко | 7 |
| 24 | 65 | Иван Вершинин | 5 |
| 25 | 99 | Иван Герасимов | 5 |
| 26 | 11 | Андрей Кукушкин | 0 |
| 27 | 32 | Валентин Ильичев | 0 |
Спортпрототип CN: Legends EVO
3 участников
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Артем Кабаков | 0 |
| 2 | 24 | Вячеслав Киселев | 0 |
| 3 | 12 | Шота Абхазава | 0 |
Спортпрототип CN: Legends 600
7 участников
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Павел Петрухин | 45 |
| 2 | 46 | Иван Силецкий | 27 |
| 3 | 76 | Максим Таболкин | 22 |
| 4 | 58 | Ефим Лев | 21 |
| 5 | 55 | Артем Максимчук | 0 |
| 6 | 4 | Владимир Горлач | 0 |
| 7 | 47 | Данила Чернега | 0 |
Спортпрототип CN: MitJet 2.0
11 участников
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Денис Помогалов | 101 |
| 2 | 57 | Петр Бирюков | 66 |
| 3 | 50 | Янис Петровский | 66 |
| 4 | 33 | Павел Помогалов | 65 |
| 5 | 20 | Роман Тищенков | 60 |
| 6 | 72 | Алексей Карачев | 57 |
| 7 | 17 | Евгений Самойлов | 33 |
| 8 | 79 | Андрей Павлович | 25 |
| 9 | 13 | Мия Клейменова | 16 |
| 10 | 75 | Алексей Комаров | 14 |
| 11 | 73 | Марко Маркозов | 14 |
Спортпрототип CN: MitJet 1300
12 участников
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Артем Максимчук | 80 |
| 2 | 47 | Данила Чернега | 64 |
| 3 | 3 | Сергей Лапицкий | 47 |
| 4 | 60 | Дмитрий Данилушкин | 47 |
| 5 | 90 | Игорь Якубович | 44 |
| 6 | 4 | Владимир Горлач | 38 |
| 7 | 25 | Андрей Коляда | 35 |
| 8 | 41 | Татьяна Лазарева | 29 |
| 9 | 27 | Дмитрий Бруцкий | 14 |
| 10 | 44 | Егор Благодаров | 5 |
| 11 | 37 | Сергей Водейко | 0 |
| 12 | 71 | Сергей Гурленя | 0 |
Источник: официальное табло РАФ-RCRS. Обновляется автоматически после каждого этапа.
SMP FORMULA 4
Обновлено 30 августа в 16:57
⚡
Предварительные результаты F4
Ожидается официальное подтверждение КСК РАФ. Учтено этапов: 4.
SMP Formula 4
20 участников
До этапа
| Поз | Гонщик | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Платон Костин | 231 |
| 2 | Владимир Верхоланцев | 218 |
| 3 | Иван Пигаев | 187 |
| 4 | Максим Орлов | 150 |
| 5 | Тимур Шагалиев | 146 |
| 6 | Егор Степанов-Ким | 132 |
| 7 | Максим Архангельский | 125 |
| 8 | Андрей Сизов | 96 |
| 9 | Михаил Юшенков | 95 |
| 10 | Иван Овсиенко | 84 |
| 11 | Марко Маркозов | 77 |
| 12 | Амир Сабиров | 54 |
| 13 | Татьяна Алексеева | 45 |
| 14 | Иван Бауэр | 40 |
| 15 | Илья Дунин | 22 |
| 16 | Павел Абросимов | 20 |
| 17 | Лев Губа | 16 |
| 18 | Ярослав Карпов | 14 |
Очки этапа
| Поз | Гонщик | # | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Иван Пигаев | 50 | 73 |
| 2 | Платон Костин | 79 | 56 |
| 3 | Марко Маркозов | 73 | 49 |
| 4 | Владимир Верхоланцев | 74 | 43 |
| 5 | Илья Дунин | 17 | 41 |
| 6 | Максим Архангельский | 18 | 40 |
| 7 | Иван Овсиенко | 97 | 31 |
| 8 | Егор Степанов-Ким | 19 | 28 |
| 9 | Бунатян Тигран | 14 | 26 |
| 10 | Иван Бауэр | 34 | 23 |
| 11 | Михаил Юшенков | 21 | 23 |
| 12 | Андрей Сизов | 33 | 21 |
| 13 | Амир Сабиров | 38 | 18 |
| 14 | Лев Губа | 22 | 18 |
| 15 | Татьяна Алексеева | 78 | 14 |
| 16 | Ярослав Карпов | 45 | 10 |
| 17 | Павел Абросимов | 77 | 8 |
| 18 | Гриневич София | 44 | 2 |
Турнирная таблица после этапа
| Поз | +/- | Гонщик | # | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Платон Костин | 79 | 287 |
| 2 | 0 | Владимир Верхоланцев | 74 | 261 |
| 3 | 0 | Иван Пигаев | 50 | 260 |
| 4 | +3 | Максим Архангельский | 18 | 165 |
| 5 | +1 | Егор Степанов-Ким | 19 | 160 |
| 6 | -2 | Максим Орлов | 11 | 150 |
| 7 | -2 | Тимур Шагалиев | 27 | 146 |
| 8 | +3 | Марко Маркозов | 73 | 126 |
| 9 | 0 | Михаил Юшенков | 21 | 118 |
| 10 | -2 | Андрей Сизов | 33 | 117 |
| 11 | -1 | Иван Овсиенко | 97 | 115 |
| 12 | 0 | Амир Сабиров | 38 | 72 |
| 13 | +1 | Иван Бауэр | 34 | 63 |
| 14 | +1 | Илья Дунин | 17 | 63 |
| 15 | -2 | Татьяна Алексеева | 78 | 59 |
| 16 | +1 | Лев Губа | 22 | 34 |
| 17 | -1 | Павел Абросимов | 77 | 28 |
| 18 | new | Бунатян Тигран | 14 | 26 |
| 19 | -1 | Ярослав Карпов | 45 | 24 |
| 20 | new | Гриневич София | 44 | 2 |
Источник: официальное табло РАФ-RCRS. Обновляется автоматически после каждого этапа.
ПРОТОКОЛЫ СЕССИЙ
Квалификация S1600 Юниор — официальный протокол
Официальный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | А. Абрамов | 2:31.575 | 0 |
| 2 | 65 | Ф. Галямов | 2:32.280 | 0 |
| 3 | 3 | М. Аксенов | 2:33.020 | 0 |
| 4 | 4 | А. Васильев | 2:33.860 | 0 |
| 5 | 7 | Г. Окулянов | 2:37.055 | 0 |
| 6 | 77 | Курбанов А. | 2:38.936 | 0 |
Квалификация Туринг-лайт — официальный протокол
Официальный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Малыгин А. | 2:13.375 | 6 |
| 2 | 5 | С. Исаков | 2:13.396 | 5 |
| 3 | 1 | И. Жижиков | 2:13.561 | 4 |
| 4 | 3 | А. Савин | 2:13.661 | 3 |
| 5 | 6 | К. Шим | 2:13.664 | 2 |
| 6 | 43 | А. Масленников | 2:13.667 | 1 |
| 7 | 10 | О. Сафин | 2:13.736 | 0 |
| 8 | 8 | В. Шешенин | 2:13.921 | 0 |
| 9 | 7 | А. Лазутин | 2:13.973 | 0 |
| 10 | 22 | К. Журавлев | 2:14.018 | 0 |
Квалификация Супер-продакшн — официальный протокол
Официальный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | И. Кельчик | 1:04.100 | 6 |
| 2 | 50 | Р. Голиков | 1:05.162 | 5 |
| 3 | 17 | Т. Буньков | 1:05.438 | 4 |
| 4 | 48 | А. Калиничев | 1:05.635 | 3 |
| 5 | 80 | А. Гармаш | 1:05.832 | 2 |
| 6 | 44 | С. Горбатенко | 33.400 | 0 |
| 7 | 58 | А. Маньковский | - | 0 |
Квалификация SMP GT4 Russia — 2 — официальный протокол
Официальный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Артем Слуцкий | 2:00.289 | 0 |
| 2 | 13 | Виктор Шайтар | 2:00.379 | 0 |
| 3 | 69 | Дмитрий Новиков | 2:00.381 | 0 |
| 4 | 4 | Павел Горячев | 2:00.384 | 0 |
| 5 | 5 | Артем Тютяев | 2:00.387 | 0 |
| 6 | 63 | Вадим Мещеряков | 2:00.882 | 0 |
| 7 | 8 | Денис Романов | 2:01.417 | 0 |
| 8 | 35 | Никита Силанев | 2:01.448 | 0 |
| 9 | 11 | Виктор Титаренко | 2:01.818 | 0 |
| 10 | 1 | Кирилл Санин | 2:02.095 | 0 |
Квалификация SMP GT4 Russia — 1 — официальный протокол
Официальный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Максим Гурнев | 1:59.361 | 0 |
| 2 | 1 | Иван Лунев | 2:00.517 | 0 |
| 3 | 4 | Захар Лунев | 2:00.547 | 0 |
| 4 | 7 | Сергей Борисов | 2:00.602 | 0 |
| 5 | 11 | Сергей Борисов | 2:00.405 | 0 |
| 6 | 16 | Иван Чубарев | 2:00.517 | 0 |
| 7 | 9 | Михаил Алехин | 2:00.662 | 0 |
| 8 | 33 | Александр Вартанян | 2:00.692 | 0 |
| 9 | 8 | Вадим Мещеряков | 2:00.894 | 0 |
| 10 | 34 | Станислав Алексеев | 2:00.920 | 0 |
Квалификация SMP TCR Russia — официальный протокол
Официальный| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | А. Сморог | 6 |
| 2 | 4 | А. Северюхин | 5 |
| 3 | 3 | М. Симонов | 4 |
| 4 | 8 | И. Чубаров | 3 |
| 5 | 10 | В. Атоев | 2 |
| 6 | 25 | М. Солодатов | 1 |
| 7 | 14 | Э. Слуцкий | 0 |
| 8 | 4 | Д. Брагин | 0 |
| 9 | 3 | А. Слуцкий | 0 |
Гонка S1600 Юниор — 1 — официальный протокол
Официальный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Галлямов Эмир | 12:55.099 | 25 |
| 2 | 66 | Александр Абрамов | 12:57.533 | 20 |
| 3 | 3 | Андрей Васильев | 13:03.618 | 15 |
| 4 | 4 | Скуланов Генрих | 13:05.915 | 12 |
| 5 | 77 | Курбанов Алмаз | 13:20.968 | 10 |
| 6 | 55 | Максим Аксенов | 14:15.922 | 8 |
Гонка SMP GT4 Russia — 1 — официальный протокол
Официальный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | ITECQ Racing X TEAMGARIS | 1:03:06.707 | 26 |
| 2 | 11 | TEAMGARIS - 11 | 1:03:07.273 | 18 |
| 3 | 1 | CapitalRT | 1:03:09.264 | 15 |
| 4 | 7 | Rscar | 1:03:23.918 | 12 |
| 5 | 5 | X-Motorsport | 1:03:27.743 | 12 |
| 6 | 51 | SMP RACING x Putin Team | 1:03:28.509 | 10 |
| 7 | 55 | Time4Race - 55 | 1:03:46.532 | 8 |
| 8 | 56 | TEAMGARIS - 56 | 1:03:52.344 | 6 |
| 9 | 50 | Sportcar Racing Team | 1:04:08.911 | 6 |
| 10 | 9 | MOTOR SHARKS | 1:04:14.717 | 5 |
Гонка SMP TCR Russia / Супер-продакшн — 1 — официальный протокол (предварительный)
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Азат Кашимуллин | 26:29.613 | 30 |
| 2 | 9 | Иван Бельчик | 26:30.709 | 20 |
| 3 | 80 | Александр Гармаш | 26:31.242 | 19 |
| 4 | 50 | Роман Голиков | 24:23.075 | 16 |
| 5 | 2 | Александр Смоляр | 24:22.473 | 30 |
| 6 | 12 | Михаил Симонов | 24:29.884 | 23 |
| 7 | 8 | Иван Чубаров | 24:31.578 | 19 |
| 8 | 14 | Захар Слюсарь | 24:32.256 | 16 |
| 9 | 10 | Владимир Атоев | 24:33.789 | 14 |
| 10 | 25 | Максим Солдатов | 24:35.133 | 10 |
Гонка Туринг-лайт / S1600 — 1 — официальный протокол (предварительный)
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Кай-Ричард Шик | 26:57.322 | 30 |
| 2 | 64 | Самен Искожин | 26:57.441 | 25 |
| 3 | 66 | Алексей Савин | 27:07.539 | 19 |
| 4 | 11 | Александр Михайлов | 27:10.613 | 16 |
| 5 | 24 | Кирилл Зиновьев | 27:11.061 | 14 |
| 6 | 4 | Андрей Масленников | 27:16.514 | 12 |
| 7 | 10 | Иван Журалев | 27:17.154 | 10 |
| 8 | 19 | Николай Карамышев | 27:17.168 | 8 |
| 9 | 50 | Владимир Шешенин | 27:17.186 | 7 |
| 10 | 12 | Игорь Пушков | 27:17.204 | 6 |
Гонка S1600 Юниор — 2 — официальный протокол
Официальный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Максим Аксенов | 12:56.169 | 25 |
| 2 | 53 | Андрей Васильев | 13:03.873 | 18 |
| 3 | 8 | Эмир Галяпиров | 13:06.100 | 15 |
| 4 | 7 | Скуланов Генрих | 13:20.363 | 12 |
| 5 | 77 | Курбанов Алмаз | 13:56.617 | 10 |
| 6 | 66 | Александр Абрамов | 4:05.617 | 0 |
Гонка SMP GT4 Russia — 2 — официальный протокол
Официальный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Иванов И. | 1:02:44.759 | 25 |
| 2 | 11 | Петров П. | 1:02:45.795 | 18 |
| 3 | 1 | Сидоров С. | 1:02:46.095 | 15 |
| 4 | 63 | Кузнецов К. | 1:02:53.789 | 12 |
| 5 | 34 | Васильев В. | 1:02:57.205 | 10 |
| 6 | 23 | Алексеев А. | 1:03:05.128 | 8 |
| 7 | 55 | Михайлов М. | 1:03:15.796 | 6 |
| 8 | 5 | Федоров Ф. | 1:03:31.122 | 4 |
| 9 | 12 | Шишкин Ш. | 1:03:33.221 | 2 |
| 10 | 56 | Тимофеев Т. | 1:04:08.456 | 1 |
Гонка SMP TCR Russia / Супер-продакшн — 2 — официальный протокол
Официальный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Тимофей Букинов | 21:50.392 | 25 |
| 1 | 14 | Захар Слуцкий | 20:29.581 | 25 |
| 2 | 50 | Роман Голиков | 21:52.692 | 20 |
| 2 | 8 | Иван Чубаров | 20:34.495 | 20 |
| 3 | 80 | Александр Грамаш | 22:13.406 | 16 |
| 3 | 3 | Александр Смоляр | 20:35.432 | 16 |
| 4 | 5 | Азат Кашимуллин | 22:13.480 | 13 |
| 4 | 25 | Максим Солдатов | 20:36.468 | 13 |
| 5 | 58 | Алексей Маньковский | 22:13.650 | 11 |
| 5 | 4 | Артем Слуцкий | 20:39.374 | 11 |
Гонка Туринг-лайт / S1600 — 2 — официальный протокол
Официальный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Иван Журавлёв | 31:23.235 | 25 |
| 2 | 4 | Кирилл Яковлев | 31:24.594 | 18 |
| 3 | 1 | Артемий Малышев | 31:25.235 | 15 |
| 4 | 5 | Андрей Радошнов | 31:25.400 | 12 |
| 5 | 23 | Шик Кай-Рихард | 31:25.500 | 11 |
| 6 | 17 | Владимир Шешенин | 31:27.554 | 10 |
| 7 | 9 | Николай Карамышев | 31:27.558 | 9 |
| 8 | 7 | Даниил Прокопьев | 31:29.540 | 8 |
| 9 | 50 | Роман Голиков | 31:29.549 | 7 |
| 10 | 55 | Александр Маслов | 31:30.393 | 6 |
Квалификация Эндуранс: CN, группа F — официальный протокол
Официальный| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | SMP RACING | 0 |
| 2 | 4 | BR ENGINEERING | 0 |
| 3 | 12 | VKRC | 0 |
| 4 | 16 | XADO Motorsport | 0 |
Квалификация CN: Legends EVO и Legends 600 — официальный протокол
ОфициальныйСпортпрототип CN: Legends EVO
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Вячеслав Киселев | 2:11.928 | 0 |
| 2 | 3 | Артем Лисовских | 2:20.834 | 0 |
| 3 | 4 | Даниил Черняв | 2:22.491 | 0 |
Спортпрототип CN: Legends 600
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Владимир Торгаев | 2:22.690 | 0 |
Квалификация CN: Mitjet 2.0 — официальный протокол
Официальный| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Денис Попович | 6 |
| 2 | 50 | Василий Погорелов | 5 |
| 3 | 4 | Павел Бурлуцкий | 4 |
| 4 | 5 | Петр Яворский | 3 |
| 5 | 9 | Павел Калманович | 2 |
| 6 | 7 | Алексей Карамышев | 1 |
| 7 | 72 | Алексей Карнев | 1 |
| 8 | 73 | Андрей Павлов | 0 |
| 9 | 17 | Евгений Самойлов | 0 |
Квалификация CN: ShortCut 527 — официальный протокол
Официальный| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Георгий Овчинников | 6 |
| 2 | 57 | Иван Вершинин | 5 |
| 3 | 4 | Яворов Аркадий | 4 |
| 4 | 5 | Игорь Горячев | 3 |
| 5 | 7 | Антон Демин | 2 |
| 6 | 92 | Дмитрий Лысенко | 1 |
| 7 | 88 | Екатерина Воронова | 0 |
| 8 | 6 | Максим Карпов | 0 |
| 9 | 16 | Александр Навроцкий | 0 |
| 10 | 33 | Сергей Ватников | 0 |
Гонка 1 CN: ShortCut 527, Legends EVO и Legends 600 — официальный протокол (предварительный)
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Вячеслав Киселев | 22:18.843 | 0 |
| 2 | 52 | Георгий Огуренко | 22:22.331 | 0 |
| 3 | 1 | Андрей Громов | 22:32.370 | 0 |
| 4 | 99 | Егор Грачев | 22:36.231 | 16 |
| 5 | 88 | Екатерина Борисенко | 22:40.277 | 15 |
| 6 | 60 | Михаил Кайстровков | 22:40.540 | 14 |
| 7 | 67 | Максим Скорик | 22:46.231 | 13 |
| 8 | 44 | Игорь Шунайлов | 22:46.250 | 12 |
| 9 | 93 | Сергей Валуйских | 22:51.813 | 11 |
| 10 | 11 | Александр Кулушкин | 22:56.626 | 10 |
Гонка 1 CN: Mitjet 2.0 и Mitjet 1300 — официальный протокол (предварительный)
ПредварительныйСпортпрототип CN: MitJet 2.0
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Денис Помогалов | 26:29.446 | 14 |
| 2 | 87 | Данил Эвроу | 26:34.248 | 12 |
