Тренировка 1 SMP GT4 Russia — результаты
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 5 | Виктор Титаренко | 1:19.080 |
| 2 | 12 | Дмитрий Шишко | 1:19.914 |
| 3 | 52 | Максим Туриев | 1:20.244 |
| 4 | 51 | Ирина Сидоркова | 1:20.535 |
| 5 | 63 | Вадим Мещеряков | 1:20.734 |
| 6 | 11 | Сергей Борисов | 1:20.747 |
| 7 | 24 | Никита Силаев | 1:20.909 |
| 8 | 1 | Антон Немкин | 1:21.037 |
| 9 | 18 | Станислав Новиков | 1:21.477 |
| 10 | 50 | Виталий Ларионов | 1:21.530 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Тренировка 1 (5 этап. SMP GT4 (1660291811Л)). Авто-импорт.
Тестовая сессия 2 SMP F4 — результаты
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 50 | Иван Пигаев | 1:16.010 |
| 2 | 79 | Платон Костин | 1:16.178 |
| 3 | 19 | Егор Степанов-Ким | 1:16.224 |
| 4 | 74 | Владимир Верхоланцев | 1:16.300 |
| 5 | 11 | Максим Орлов | 1:16.495 |
| 6 | 27 | Тимур Шагалиев | 1:16.589 |
| 7 | 78 | Татьяна Алексеева | 1:16.592 |
| 8 | 18 | Максим Архангельский | 1:16.610 |
| 9 | 77 | Павел Абросимов | 1:16.875 |
| 10 | 97 | Иван Овсиенко | 1:16.936 |
| 11 | 21 | Михаил Юшенков | 1:17.153 |
| 12 | 17 | Илья Дунин | 1:17.234 |
| 13 | 34 | Иван Бауэр | 1:17.241 |
| 14 | 33 | Андрей Сизов | 1:17.299 |
| 15 | 26 | Артемий Троицкий | 1:17.641 |
| 16 | 22 | Лев Губа | 1:17.802 |
| 17 | 45 | Ярослав Карпов | 1:18.074 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Тестовая сессия 5 (SMP F4 (1660271811Я)). Авто-импорт.
Тренировка «Туринг» и «Супер-продакшн» — результаты
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 25 | Максим Солдатов | 1:19.010 |
| 2 | 2 | Александр Смоляр | 1:19.123 |
| 3 | 10 | Владимир Атоев | 1:19.277 |
| 4 | 8 | Иван Чубаров | 1:19.301 |
| 5 | 28 | Артем Северюхин | 1:19.633 |
| 6 | 14 | Захар Слуцкий | 1:19.727 |
| 7 | 3 | Артем Слуцкий | 1:19.844 |
| 8 | 4 | Дмитрий Брагин | 1:19.964 |
| 9 | 12 | Михаил Симонов | 1:20.550 |
| 10 | 50 | Роман Голиков | 1:26.108 |
| 11 | 81 | Тимофей Буянов | 1:26.612 |
| 12 | 52 | Максим Туриев | 1:29.869 |
| 13 | 16 | Азат Калимуллин | 1:30.010 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Тренировка (6 этап. SMP TCR Russia (1660231811Л), Супер-продакшн (1660981811Л)). Авто-импорт.
Тренировка «Туринг-лайт» и S1600 — результаты
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 55 | Петр Плотников | 1:27.630 |
| 2 | 33 | Дмитрий Дударев | 1:27.887 |
| 3 | 66 | Алексей Савин | 1:27.937 |
| 4 | 19 | Владимир Шешенин | 1:28.005 |
| 5 | 34 | Иван Журавлёв | 1:28.013 |
| 6 | 12 | Николай Карамышев | 1:28.128 |
| 7 | 50 | Роман Голиков | 1:28.128 |
| 8 | 65 | Кирилл Дзитиев | 1:28.196 |
| 9 | 99 | Станислав Кокорев | 1:28.330 |
| 10 | 32 | Александр Чачава | 1:28.331 |
| 11 | 23 | Кай-Рихард Шик | 1:28.368 |
| 12 | 10 | Руслан Сафин | 1:28.439 |
| 13 | 43 | Андрей Масленников | 1:28.442 |
| 14 | 11 | Арсений Малыгин | 1:28.477 |
| 15 | 24 | Кирилл Зиновьев | 1:28.567 |
| 16 | 44 | Самвел Искоянц | 1:28.971 |
| 17 | 15 | Иван Божедомов | 1:29.201 |
| 18 | 51 | Константин Шитов | 1:29.715 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Тренировка (6 этап. Туринг-лайт (1660281811Л)). Авто-импорт.
Квалификация «Супер-продакшн» — результаты
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 2 | Александр Смоляр | 1:19.024 |
| 2 | 25 | Максим Солдатов | 1:19.084 |
| 3 | 8 | Иван Чубаров | 1:19.130 |
| 4 | 10 | Владимир Атоев | 1:19.144 |
| 5 | 28 | Артем Северюхин | 1:19.185 |
| 6 | 12 | Михаил Симонов | 1:19.290 |
| 7 | 14 | Захар Слуцкий | 1:19.520 |
| 8 | 3 | Артем Слуцкий | 1:19.694 |
| 9 | 4 | Дмитрий Брагин | 1:19.708 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Квалификация SMP TCR Russia (6 этап. SMP TCR Russia (1660231811Л), Супер-продакшн (1660981811Л)). Авто-импорт.
Квалификация 1 SMP GT4 Russia — результаты
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 5 | Сергей Титаренко | 1:18.926 |
| 2 | 52 | Максим Туриев | 1:18.967 |
| 3 | 18 | Станислав Новиков | 1:19.504 |
| 4 | 12 | Петр Плотников | 1:19.575 |
| 5 | 51 | Ирина Сидоркова | 1:19.643 |
| 6 | 50 | Виталий Ларионов | 1:19.733 |
| 7 | 11 | Сергей Борисов | 1:19.854 |
| 8 | 1 | Иван Лукашевич | 1:19.892 |
| 9 | 24 | Захар Слуцкий | 1:19.899 |
| 10 | 63 | Вадим Мещеряков | 1:20.171 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Квалификация 1 (5 этап. SMP GT4 (1660291811Л)). Авто-импорт.
Квалификация 2 SMP GT4 Russia — результаты
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 11 | Дмитрий Родионов | 1:19.608 |
| 2 | 18 | Илья Сидоров | 1:19.772 |
| 3 | 63 | Вадим Мещеряков | 1:20.404 |
| 4 | 51 | Дмитрий Гвазава | 1:20.479 |
| 5 | 50 | Иван Щербаков | 1:20.971 |
| 6 | 24 | Никита Силаев | 1:21.114 |
| 7 | 52 | Сергей Гришанов | 1:21.257 |
| 8 | 1 | Антон Немкин | 1:21.289 |
| 9 | 12 | Дмитрий Шишко | 1:21.505 |
| 10 | 5 | Виктор Титаренко | 1:21.794 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Квалификация 2 (5 этап. SMP GT4 (1660291811Л)). Авто-импорт.
Квалификация 1 SMP F4 — результаты
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 18 | Максим Архангельский | 1:16.320 |
| 2 | 19 | Егор Степанов-Ким | 1:16.409 |
| 3 | 50 | Иван Пигаев | 1:16.543 |
| 4 | 11 | Максим Орлов | 1:16.565 |
| 5 | 27 | Тимур Шагалиев | 1:16.598 |
| 6 | 79 | Платон Костин | 1:16.672 |
| 7 | 74 | Владимир Верхоланцев | 1:16.796 |
| 8 | 33 | Андрей Сизов | 1:16.879 |
| 9 | 77 | Павел Абросимов | 1:17.003 |
| 10 | 21 | Михаил Юшенков | 1:17.164 |
| 11 | 34 | Иван Бауэр | 1:17.206 |
| 12 | 17 | Илья Дунин | 1:17.316 |
| 13 | 78 | Татьяна Алексеева | 1:17.365 |
| 14 | 97 | Иван Овсиенко | 1:17.443 |
| 15 | 22 | Лев Губа | 1:17.746 |
| 16 | 26 | Артемий Троицкий | 1:17.909 |
| 17 | 45 | Ярослав Карпов | 1:18.321 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Тестовая сессия 7 (SMP F4 (1660271811Я)). Авто-импорт.
Квалификация «Туринг-лайт» — результаты
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 19 | Владимир Шешенин | 1:27.212 |
| 2 | 12 | Николай Карамышев | 1:27.262 |
| 3 | 50 | Роман Голиков | 1:27.301 |
| 4 | 55 | Петр Плотников | 1:27.317 |
| 5 | 23 | Кай-Рихард Шик | 1:27.345 |
| 6 | 33 | Дмитрий Дударев | 1:27.473 |
| 7 | 24 | Кирилл Зиновьев | 1:27.553 |
| 8 | 43 | Андрей Масленников | 1:27.661 |
| 9 | 99 | Станислав Кокорев | 1:27.683 |
| 10 | 11 | Арсений Малыгин | 1:27.799 |
| 11 | 66 | Алексей Савин | 1:27.918 |
| 12 | 10 | Руслан Сафин | 1:28.104 |
| 13 | 34 | Иван Журавлёв | 1:28.140 |
| 14 | 65 | Кирилл Дзитиев | 1:28.147 |
| 15 | 15 | Иван Божедомов | 1:28.370 |
| 16 | 32 | Александр Чачава | 1:28.401 |
| 17 | 44 | Самвел Искоянц | 1:28.470 |
| 18 | 51 | Константин Шитов | 1:29.885 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Квалификация (6 этап. Туринг-лайт (1660281811Л)). Авто-импорт.
Гонка 1 SMP GT4 Russia — результаты
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 18 | Илья Сидоров | 1:01:49.913 |
| 2 | 51 | Дмитрий Гвазава | 1:01:59.192 |
| 3 | 5 | Виктор Титаренко | 1:02:16.863 |
| 4 | 63 | Вадим Мещеряков | 1:02:29.750 |
| 5 | 1 | Антон Немкин | 1:02:33.565 |
| 6 | 50 | Иван Щербаков | 1:02:38.758 |
| 7 | 11 | Дмитрий Родионов | 1:01:58.901 |
| 8 | 24 | Никита Силаев | 1:02:27.761 |
| 9 | 12 | Дмитрий Шишко | 1:02:47.089 |
| 10 | 52 | Максим Туриев | 18:04.557 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Гонка 1 (5 этап. SMP GT4 (1660291811Л)). Авто-импорт.
Гонка 1 SMP TCR Russia и «Супер-продакшн» — результаты
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 25 | Максим Солдатов | 27:20.431 |
| 2 | 10 | Владимир Атоев | 27:28.084 |
| 3 | 14 | Захар Слуцкий | 27:37.304 |
| 4 | 4 | Дмитрий Брагин | 27:38.448 |
| 5 | 2 | Александр Смоляр | 27:47.143 |
| 6 | 12 | Михаил Симонов | 27:59.347 |
| 7 | 3 | Артем Слуцкий | 28:00.031 |
| 8 | 28 | Артем Северюхин | 28:00.563 |
| 9 | 81 | Тимофей Буянов | 27:52.509 |
| 10 | 52 | Максим Туриев | 28:09.301 |
| 11 | 16 | Азат Калимуллин | 28:27.944 |
| 12 | 22 | Дмитрий Лебедев | 28:39.706 |
| 13 | 8 | Иван Чубаров | 5:27.169 |
| 14 | 67 | Самвел Искоянц | 4:49.491 |
| 15 | 50 | Роман Голиков | 1:46.739 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Гонка 1 (6 этап. SMP TCR Russia (1660231811Л), Супер-продакшн (1660981811Л)). Авто-импорт.
Гонка 2 SMP F4 — результаты
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 50 | Иван Пигаев | 29:27.989 |
| 2 | 19 | Егор Степанов-Ким | 29:29.171 |
| 3 | 74 | Владимир Верхоланцев | 29:34.002 |
| 4 | 11 | Максим Орлов | 29:41.209 |
| 5 | 18 | Максим Архангельский | 29:46.982 |
| 6 | 79 | Платон Костин | 29:47.425 |
| 7 | 33 | Андрей Сизов | 29:53.259 |
| 8 | 34 | Иван Бауэр | 29:54.957 |
| 9 | 21 | Михаил Юшенков | 30:02.303 |
| 10 | 78 | Татьяна Алексеева | 30:03.818 |
| 11 | 77 | Павел Абросимов | 30:05.280 |
| 12 | 17 | Илья Дунин | 30:05.477 |
| 13 | 26 | Артемий Троицкий | 30:14.427 |
| 14 | 22 | Лев Губа | 30:14.962 |
| 15 | 45 | Ярослав Карпов | 30:16.614 |
| 16 | 27 | Тимур Шагалиев | 13:56.096 |
| 17 | 97 | Иван Овсиенко | 10:24.967 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Гонка 1 SMP F4 (SMP F4 (1660271811Я)). Авто-импорт.
Гонка 1 «Туринг-лайт» и S1600 — результаты
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 12 | Николай Карамышев | 29:52.536 |
| 2 | 50 | Роман Голиков | 29:52.945 |
| 3 | 55 | Петр Плотников | 29:58.589 |
| 4 | 43 | Андрей Масленников | 29:58.874 |
| 5 | 34 | Иван Журавлёв | 30:00.992 |
| 6 | 24 | Кирилл Зиновьев | 30:02.164 |
| 7 | 99 | Станислав Кокорев | 30:02.908 |
| 8 | 65 | Кирилл Дзитиев | 30:12.946 |
| 9 | 32 | Александр Чачава | 30:13.769 |
| 10 | 44 | Самвел Искоянц | 30:23.948 |
| 11 | 51 | Константин Шитов | 30:24.287 |
| 12 | 15 | Иван Божедомов | 30:27.042 |
| 13 | 33 | Дмитрий Дударев | 29:53.551 |
| 14 | 11 | Арсений Малыгин | 30:24.587 |
| 15 | 66 | Алексей Савин | 24:55.606 |
| 16 | 10 | Руслан Сафин | 19:53.168 |
| 17 | 19 | Владимир Шешенин | 16:29.786 |
| 18 | 23 | Кай-Рихард Шик | 13:09.142 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Гонка 1 (6 этап. Туринг-лайт (1660281811Л)). Авто-импорт.
Квалификация 2 SMP F4 — результаты
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 50 | Иван Пигаев | 1:15.361 |
| 2 | 19 | Егор Степанов-Ким | 1:15.940 |
| 3 | 11 | Максим Орлов | 1:16.044 |
| 4 | 79 | Платон Костин | 1:16.173 |
| 5 | 27 | Тимур Шагалиев | 1:16.302 |
| 6 | 73 | Марко Маркозов | 1:16.303 |
| 7 | 74 | Владимир Верхоланцев | 1:16.322 |
| 8 | 34 | Иван Бауэр | 1:16.416 |
| 9 | 18 | Максим Архангельский | 1:16.540 |
| 10 | 33 | Андрей Сизов | 1:16.631 |
| 11 | 17 | Илья Дунин | 1:16.755 |
| 12 | 97 | Иван Овсиенко | 1:16.902 |
| 13 | 21 | Михаил Юшенков | 1:16.925 |
| 14 | 78 | Татьяна Алексеева | 1:16.941 |
| 15 | 77 | Павел Абросимов | 1:17.028 |
| 16 | 26 | Артемий Троицкий | 1:17.081 |
| 17 | 45 | Ярослав Карпов | 1:17.866 |
| 18 | 22 | Лев Губа | 1:18.043 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Квалификация 2 (SMP F4 (1660271811Я)). Авто-импорт.
Разминка SMP TCR Russia и «Супер-продакшн» — результаты
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 14 | Захар Слуцкий | 1:20.284 |
| 2 | 25 | Максим Солдатов | 1:20.329 |
| 3 | 8 | Иван Чубаров | 1:20.391 |
| 4 | 4 | Дмитрий Брагин | 1:20.539 |
| 5 | 3 | Артем Слуцкий | 1:20.599 |
| 6 | 28 | Артем Северюхин | 1:20.643 |
| 7 | 10 | Владимир Атоев | 1:20.666 |
| 8 | 12 | Михаил Симонов | 1:20.793 |
| 9 | 2 | Александр Смоляр | 1:20.845 |
| 10 | 50 | Роман Голиков | 1:26.281 |
| 11 | 81 | Тимофей Буянов | 1:27.013 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Разминка (6 этап. SMP TCR Russia (1660231811Л), Супер-продакшн (1660981811Л)). Авто-импорт.
Гонка 2 SMP GT4 Russia — результаты
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 11 | Сергей Борисов | 1:02:13.906 |
| 2 | 18 | Станислав Новиков | 1:02:22.485 |
| 3 | 51 | Ирина Сидоркова | 1:02:26.668 |
| 4 | 63 | Вадим Мещеряков | 1:02:30.541 |
| 5 | 24 | Захар Слуцкий | 1:02:32.662 |
| 6 | 5 | Сергей Титаренко | 1:02:37.983 |
| 7 | 12 | Петр Плотников | 1:02:43.823 |
| 8 | 1 | Иван Лукашевич | 1:02:52.553 |
| 9 | 50 | Иван Щербаков | 8:38.315 |
| 10 | 52 | Сергей Гришанов | 3:10.360 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Гонка 2 (5 этап. SMP GT4 (1660291811Л)). Авто-импорт.
Гонка 3 SMP F4 — результаты
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 50 | Иван Пигаев | 29:49.809 |
| 2 | 11 | Максим Орлов | 30:04.059 |
| 3 | 27 | Тимур Шагалиев | 30:04.638 |
| 4 | 18 | Максим Архангельский | 30:05.146 |
| 5 | 34 | Иван Бауэр | 30:07.040 |
| 6 | 33 | Андрей Сизов | 30:13.484 |
| 7 | 97 | Иван Овсиенко | 30:13.996 |
| 8 | 21 | Михаил Юшенков | 30:16.017 |
| 9 | 17 | Илья Дунин | 30:19.582 |
| 10 | 77 | Павел Абросимов | 30:22.583 |
| 11 | 78 | Татьяна Алексеева | 30:23.454 |
| 12 | 45 | Ярослав Карпов | 30:23.883 |
| 13 | 26 | Артемий Троицкий | 30:24.358 |
| 14 | 73 | Марко Маркозов | 30:29.117 |
| 15 | 74 | Владимир Верхоланцев | 30:51.512 |
| 16 | 22 | Лев Губа | 30:52.589 |
| 17 | 79 | Платон Костин | 31:01.970 |
| 18 | 19 | Егор Степанов-Ким | |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Гонка 3 SMP F4 (SMP F4 (1660271811Я)). Авто-импорт.
Разминка «Туринг-лайт» и S1600 — результаты
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 23 | Кай-Рихард Шик | 1:28.394 |
| 2 | 50 | Роман Голиков | 1:28.475 |
| 3 | 34 | Иван Журавлёв | 1:28.619 |
| 4 | 55 | Петр Плотников | 1:28.675 |
| 5 | 43 | Андрей Масленников | 1:28.706 |
| 6 | 12 | Николай Карамышев | 1:28.895 |
| 7 | 19 | Владимир Шешенин | 1:28.935 |
| 8 | 24 | Кирилл Зиновьев | 1:28.939 |
| 9 | 99 | Станислав Кокорев | 1:29.104 |
| 10 | 66 | Алексей Савин | 1:29.143 |
| 11 | 33 | Дмитрий Дударев | 1:29.168 |
| 12 | 65 | Кирилл Дзитиев | 1:29.289 |
| 13 | 11 | Арсений Малыгин | 1:29.358 |
| 14 | 44 | Самвел Искоянц | 1:29.420 |
| 15 | 10 | Руслан Сафин | 1:29.445 |
| 16 | 32 | Александр Чачава | 1:29.820 |
| 17 | 51 | Константин Шитов | 1:29.984 |
| 18 | 15 | Иван Божедомов | 1:30.289 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Разминка (6 этап. Туринг-лайт (1660281811Л)). Авто-импорт.
Гонка 2 SMP TCR Russia и «Супер-продакшн» — результаты
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 12 | Михаил Симонов | 28:30.688 |
| 2 | 25 | Максим Солдатов | 28:31.300 |
| 3 | 14 | Захар Слуцкий | 28:31.981 |
| 4 | 2 | Александр Смоляр | 28:32.598 |
| 5 | 8 | Иван Чубаров | 28:34.153 |
| 6 | 3 | Артем Слуцкий | 28:36.036 |
| 7 | 4 | Дмитрий Брагин | 28:37.055 |
| 8 | 28 | Артем Северюхин | 28:37.317 |
| 9 | 16 | Азат Калимуллин | 29:24.442 |
| 10 | 67 | Самвел Искоянц | 29:25.047 |
| 11 | 22 | Дмитрий Лебедев | 29:38.047 |
| 12 | 81 | Тимофей Буянов | 17:44.033 |
| 13 | 10 | Владимир Атоев | 7:56.204 |
| 14 | 50 | Роман Голиков | 1:33.176 |
| 15 | 52 | Максим Туриев | |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Гонка 2 (6 этап. SMP TCR Russia (1660231811Л), Супер-продакшн (1660981811Л)). Авто-импорт.
Гонка 2 «Туринг-лайт» и S1600 — результаты
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 43 | Андрей Масленников | 25:24.820 |
| 2 | 23 | Кай-Рихард Шик | 25:35.015 |
| 3 | 50 | Роман Голиков | 25:36.203 |
| 4 | 24 | Кирилл Зиновьев | 25:36.455 |
| 5 | 12 | Николай Карамышев | 25:36.700 |
| 6 | 65 | Кирилл Дзитиев | 25:37.186 |
| 7 | 44 | Самвел Искоянц | 25:38.148 |
| 8 | 11 | Арсений Малыгин | 25:40.145 |
| 9 | 33 | Дмитрий Дударев | 25:42.415 |
| 10 | 32 | Александр Чачава | 25:45.813 |
| 11 | 99 | Станислав Кокорев | 25:46.326 |
| 12 | 15 | Иван Божедомов | 25:47.319 |
| 13 | 55 | Петр Плотников | 26:54.523 |
| 14 | 34 | Иван Журавлёв | 25:32.613 |
| 15 | 19 | Владимир Шешенин | 22:25.925 |
| 16 | 10 | Руслан Сафин | 4:37.276 |
| 17 | 66 | Алексей Савин | |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Гонка 2 (6 этап. Туринг-лайт (1660281811Л)). Авто-импорт.
Гонка 4 SMP F4 — результаты
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 18 | Максим Архангельский | 30:22.472 |
| 2 | 73 | Марко Маркозов | 30:23.780 |
| 3 | 74 | Владимир Верхоланцев | 30:24.554 |
| 4 | 11 | Максим Орлов | 30:30.474 |
| 5 | 79 | Платон Костин | 30:30.818 |
| 6 | 19 | Егор Степанов-Ким | 30:31.258 |
| 7 | 50 | Иван Пигаев | 30:31.728 |
| 8 | 21 | Михаил Юшенков | 30:32.134 |
| 9 | 27 | Тимур Шагалиев | 30:32.455 |
| 10 | 17 | Илья Дунин | 30:32.920 |
| 11 | 77 | Павел Абросимов | 30:33.500 |
| 12 | 78 | Татьяна Алексеева | 30:34.372 |
| 13 | 26 | Артемий Троицкий | 30:35.954 |
| 14 | 45 | Ярослав Карпов | 30:41.473 |
| 15 | 22 | Лев Губа | 30:44.936 |
| 16 | 97 | Иван Овсиенко | 30:45.295 |
| 17 | 33 | Андрей Сизов | 30:46.038 |
| 18 | 34 | Иван Бауэр | 12:55.456 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Гонка 4 SMP F4 (SMP F4 (1660271811Я)). Авто-импорт.
Тренировка Эндуранс (предварительно) — результаты
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 1 | Виталий Петров | 1:12.221 |
| 2 | 51 | Ирина Сидоркова | 1:14.100 |
| 3 | 16 | Иван Чубаров | 1:14.329 |
| 4 | 111 | Сергей Борисов | 1:19.461 |
| 5 | 83 | Иван Лукашевич | 1:19.932 |
| 6 | 11 | Прахов Всеволод | 1:20.748 |
| 7 | 72 | Ахмадов Ибрагим | 1:20.814 |
| 8 | 12 | Петр Плотников | 1:20.941 |
| 9 | 5 | Иван Щербаков | 1:21.809 |
| 10 | 15 | Иван Божедомов | 1:30.176 |
| 11 | 63 | Ахмадов Джабраил | 1:35.918 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Тренировка (Группа F (1660561811Л)). Авто-импорт.
Квалификации Эндуранс: Туринг, группа F, SMP GT4 (предварительно) — результаты
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 111 | Сергей Борисов | 1:19.017 |
| 2 | 12 | Петр Плотников | 1:19.573 |
| 3 | 83 | Дмитрий Гвазава | 1:19.891 |
| 4 | 5 | Виталий Ларионов | 1:20.167 |
| 5 | 11 | Ярослав Прахов | 1:20.324 |
| 6 | 13 | Ооо "шишкойл" | |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия SMP GT4 (Группа F (1660561811Л)). Авто-импорт.
Гонка СМП РСКГ Эндуранс — 4 часа (предварительно) — результаты (LIVE)
Предварительный| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|
| 1 | 1 | Александр Смоляр | 3:58:25.972 |
| 2 | 16 | Сергей Столяров | 3:58:39.508 |
| 3 | 51 | Егор Носов | 3:57:38.637 |
| 4 | 111 | Дмитрий Родионов | 3:58:38.916 |
| 5 | 83 | Дмитрий Гвазава | 3:58:34.766 |
| 6 | 5 | Виталий Ларионов | 3:58:38.601 |
| 7 | 72 | Дмитрий Брагин | 3:59:15.062 |
| 8 | 12 | Дмитрий Шишко | 3:58:56.007 |
| 9 | 15 | Андрей Севастьянов | 3:59:11.105 |
| 10 | 63 | Ахмадов Джабраил | 3:58:56.001 |
| 11 | 13 | Михаил Алешин | 11:08.227 |
| 12 | 11 | Ярослав Прахов | 8:48.745 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Гонка (Группа F (1660561811Л)). Авто-импорт.