
СМП РСКГ на Игора Драйв: результаты Гонка SMP Formula 4 — 4
8 августа 2026 года на автодроме Игора Драйв завершилась Гонка SMP Formula 4 — 4. Победители: Общий зачёт: Егор Степанов-Ким. Предварительная классификация по хронометражу Speedhive MyLaps.
6 августа 2026 г. — 9 августа 2026 г. · Игора Драйв, д. Новожилово
С 6 по 9 августа 2026 года автодром «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области принимает 5-й этап СМП РСКГ Спринт. В программе — SMP TCR Russia, «Супер-продакшн», «Туринг-лайт», S1600, S1600 Юниор, SMP GT4 Russia и SMP Formula 4.
Расписание составлено по версии 1 таймтейбла от 15 июля 2026 года. В четверг пройдут административные проверки, техническая инспекция и брифинги; трековые сессии начнутся в пятницу, 7 августа. Время на странице указано по Москве.
Тестовая сессия SMP Formula 4 — 1
Практика · ✓ завершена
Тренировка SMP GT4 Russia — 1
Практика · ✓ завершена
Тренировка SMP TCR Russia / Супер-продакшн
Практика · ✓ завершена
Тестовая сессия SMP Formula 4 — 2
Практика · ✓ завершена
Тренировка S1600 Юниор
Практика · ✓ завершена
Тренировка Туринг-лайт / S1600
Практика · ✓ завершена
Тренировка SMP GT4 Russia — 2
Практика · ✓ завершена
Тестовая сессия SMP Formula 4 — 3
Практика · ✓ завершена
Квалификация Супер-продакшн
Квалификация · ✓ завершена
Квалификация SMP TCR Russia
Квалификация · ✓ завершена
Квалификация SMP GT4 Russia — 1
Квалификация · ✓ завершена
Квалификация SMP GT4 Russia — 2
Квалификация · ✓ завершена
Тестовая сессия SMP Formula 4 — 4
Практика · ✓ завершена
Квалификация S1600 Юниор
Квалификация · ✓ завершена
Квалификация S1600
Квалификация
Квалификация Туринг-лайт
Квалификация · ✓ завершена
Тренировка SMP Formula 4
Практика · ✓ завершена
Квалификация SMP Formula 4 — 1
Квалификация · ✓ завершена
Гонка S1600 Юниор — 1
Гонка · ✓ завершена
Гонка SMP TCR Russia / Супер-продакшн — 1
Гонка · ✓ завершена
Гонка SMP Formula 4 — 1
Гонка · ✓ завершена
Гонка SMP GT4 Russia — 1
Гонка · ✓ завершена
Гонка SMP Formula 4 — 2
Гонка · ✓ завершена
Гонка Туринг-лайт / S1600 — 1
Гонка · ✓ завершена
Квалификация SMP Formula 4 — 2
Квалификация · ✓ завершена
Разминка SMP GT4 Russia
Разминка · ✓ завершена
Разминка SMP TCR Russia / Супер-продакшн
Разминка · ✓ завершена
Гонка S1600 Юниор — 2
Гонка · ✓ завершена
Гонка SMP Formula 4 — 3
Гонка · ✓ завершена
Гонка SMP GT4 Russia — 2
Гонка · ✓ завершена
Разминка Туринг-лайт / S1600
Разминка · ✓ завершена
Гонка SMP TCR Russia / Супер-продакшн — 2
Гонка · ✓ завершена
Гонка SMP Formula 4 — 4
Гонка · ✓ завершена
Гонка Туринг-лайт / S1600 — 2
Гонка · ✓ завершена
Предварительные результаты
Данные получены из системы хронометража (Speedhive) и могут быть изменены. Окончательные результаты утверждаются Комиссией по спортивным квалификациям (КСК) и публикуются в официальном табло РАФ-RCRS.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Михаил Юшенков | 1:54.672 |
| 2 | 79 | Платон Костин | 1:54.690 |
| 3 | 19 | Егор Степанов-Ким | 1:54.872 |
| 4 | 74 | Владимир Верхоланцев | 1:55.135 |
| 5 | 78 | Татьяна Алексеева | 1:55.181 |
| 6 | 50 | Иван Пигаев | 1:55.371 |
| 7 | 18 | Максим Архангельский | 1:55.424 |
| 8 | 11 | Максим Орлов | 1:55.574 |
| 9 | 38 | Амир Сабиров | 1:55.776 |
| 10 | 73 | Марко Маркозов | 1:55.911 |
| 11 | 17 | Илья Дунин | 1:55.961 |
| 12 | 97 | Иван Овсиенко | 1:56.137 |
| 13 | 77 | Павел Абросимов | 1:56.250 |
| 14 | 33 | Андрей Сизов | 1:56.291 |
| 15 | 27 | Тимур Шагалиев | 1:56.583 |
| 16 | 34 | Иван Бауэр | 1:56.739 |
| 17 | 45 | Ярослав Карпов | 1:57.171 |
| 18 | 22 | Лев Губа | 1:57.425 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Тестовая сессия 9 (SMP F4 (1660271811Я)). Авто-импорт.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Дмитрий Шишко | 2:00.252 |
| 2 | 1 | Антон Немкин | 2:00.407 |
| 3 | 5 | Сергей Титаренко | 2:00.520 |
| 4 | 52 | Максим Туриев | 2:00.551 |
| 5 | 90 | Александр Вартанян | 2:00.965 |
| 6 | 63 | Вадим Мещеряков | 2:01.136 |
| 7 | 20 | Иван Екельчик | 2:01.174 |
| 8 | 16 | Виктор Шайтар | 2:01.378 |
| 9 | 13 | Михаил Алешин | 2:01.380 |
| 10 | 24 | Никита Силаев | 2:01.576 |
| 11 | 11 | Дмитрий Родионов | 2:01.641 |
| 12 | 50 | Виталий Ларионов | 2:01.663 |
| 13 | 51 | Дмитрий Гвазава | 2:01.686 |
| 14 | 33 | Захар Слуцкий | 2:01.707 |
| 15 | 55 | Андрей Гончаров | 2:01.784 |
| 16 | 18 | Станислав Новиков | 2:01.819 |
| 17 | 34 | Эдуард Исламов | 2:02.527 |
| 18 | 56 | Дмитрий Анастасиадис | 2:03.435 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Тренировка 1 (3 этап. SMP GT4 (1660291811Л)). Авто-импорт.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Александр Смоляр | 1:59.120 |
| 2 | 8 | Иван Чубаров | 1:59.415 |
| 3 | 28 | Артем Северюхин | 1:59.498 |
| 4 | 25 | Максим Солдатов | 1:59.559 |
| 5 | 10 | Владимир Атоев | 1:59.590 |
| 6 | 12 | Михаил Симонов | 1:59.673 |
| 7 | 4 | Дмитрий Брагин | 2:00.033 |
| 8 | 14 | Захар Слуцкий | 2:00.094 |
| 9 | 3 | Артем Слуцкий | 2:00.358 |
| 10 | 91 | Иван Екельчик | 2:08.363 |
| 11 | 58 | Алексей Маньковский | 2:10.425 |
| 12 | 80 | Александр Гармаш | 2:10.481 |
| 13 | 16 | Азат Калимуллин | 2:11.541 |
| 14 | 44 | Сергей Горбатенко | 2:12.578 |
| 15 | 50 | Роман Голиков | 2:13.282 |
| 16 | 81 | Тимофей Буянов |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Тренировка (4 этап. SMP TCR Russia (1660231811Л), Супер-продакшн (1660981811Л)). Авто-импорт.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Платон Костин | 1:54.424 |
| 2 | 74 | Владимир Верхоланцев | 1:54.549 |
| 3 | 18 | Максим Архангельский | 1:54.799 |
| 4 | 11 | Максим Орлов | 1:54.941 |
| 5 | 19 | Егор Степанов-Ким | 1:55.021 |
| 6 | 17 | Илья Дунин | 1:55.066 |
| 7 | 33 | Андрей Сизов | 1:55.121 |
| 8 | 27 | Тимур Шагалиев | 1:55.189 |
| 9 | 73 | Марко Маркозов | 1:55.220 |
| 10 | 21 | Михаил Юшенков | 1:55.476 |
| 11 | 50 | Иван Пигаев | 1:55.738 |
| 12 | 38 | Амир Сабиров | 1:55.789 |
| 13 | 77 | Павел Абросимов | 1:56.075 |
| 14 | 78 | Татьяна Алексеева | 1:56.115 |
| 15 | 97 | Иван Овсиенко | 1:56.452 |
| 16 | 34 | Иван Бауэр | 1:56.500 |
| 17 | 45 | Ярослав Карпов | 1:56.860 |
| 18 | 22 | Лев Губа | 1:56.898 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Тестовая сессия 10 (SMP F4 (1660271811Я)). Авто-импорт.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Александр Абрамов | 2:32.547 |
| 2 | 8 | Галлямов Эмир | 2:34.058 |
| 3 | 55 | Максим Аксенов | 2:35.007 |
| 4 | 13 | Андрей Васильев | 2:36.170 |
| 5 | 7 | Скуланов Генрих | 2:38.271 |
| 6 | 77 | Курбанов Алмаз | 2:40.271 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Тренировка (S1600 Юниор (1660005511Я)). Авто-импорт.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Кирилл Зиновьев | 2:14.030 |
| 2 | 50 | Роман Голиков | 2:14.251 |
| 3 | 23 | Кай-Рихард Шик | 2:14.321 |
| 4 | 65 | Кирилл Дзитиев | 2:14.392 |
| 5 | 12 | Николай Карамышев | 2:14.519 |
| 6 | 11 | Арсений Малыгин | 2:14.540 |
| 7 | 43 | Андрей Масленников | 2:14.589 |
| 8 | 33 | Дмитрий Дударев | 2:14.821 |
| 9 | 99 | Станислав Кокорев | 2:14.835 |
| 10 | 66 | Алексей Савин | 2:14.878 |
| 11 | 10 | Руслан Сафин | 2:14.933 |
| 12 | 15 | Иван Божедомов | 2:14.981 |
| 13 | 77 | Даниил Грязнов | 2:15.043 |
| 14 | 32 | Александр Чачава | 2:15.050 |
| 15 | 84 | Филипп Тупоносов | 2:15.230 |
| 16 | 34 | Иван Журавлёв | 2:15.281 |
| 17 | 29 | Андрей Петухов | 2:15.370 |
| 18 | 51 | Константин Шитов | 2:15.550 |
| 19 | 37 | Денис Карелин | 2:15.565 |
| 20 | 13 | Степан Ануфриев | 2:15.833 |
| 21 | 8 | Руслан Зарифьянов | 2:15.914 |
| 22 | 21 | Даниил Ковалев | 2:15.947 |
| 23 | 7 | Александр Сальников | 2:16.187 |
| 24 | 44 | Самвел Искоянц | 2:16.193 |
| 25 | 19 | Владимир Шешенин | 2:16.320 |
| 26 | 55 | Петр Плотников | 2:16.395 |
| 27 | 28 | Родион Шушаков | 2:17.832 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Тренировка (4 этап. Туринг-лайт (1660281811Л)). Авто-импорт.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Дмитрий Родионов | 2:00.438 |
| 2 | 13 | Михаил Алешин | 2:00.471 |
| 3 | 33 | Захар Слуцкий | 2:00.547 |
| 4 | 18 | Станислав Новиков | 2:00.583 |
| 5 | 16 | Виктор Шайтар | 2:00.829 |
| 6 | 52 | Максим Туриев | 2:01.108 |
| 7 | 55 | Роман Смоляков | 2:01.125 |
| 8 | 34 | Эдуард Исламов | 2:01.140 |
| 9 | 90 | Александр Вартанян | 2:01.388 |
| 10 | 63 | Вадим Мещеряков | 2:01.665 |
| 11 | 24 | Алексей Несов | 2:01.778 |
| 12 | 1 | Иван Лукашевич | 2:02.285 |
| 13 | 51 | Ирина Сидоркова | 2:02.503 |
| 14 | 5 | Виктор Титаренко | 2:02.583 |
| 15 | 12 | Дмитрий Шишко | 2:02.919 |
| 16 | 50 | Виталий Ларионов | 2:03.393 |
| 17 | 56 | Дмитрий Анастасиадис | 2:03.590 |
| 18 | 20 | Иван Екельчик |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Тренировка 2 (3 этап. SMP GT4 (1660291811Л)). Авто-импорт.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Платон Костин | 1:54.436 |
| 2 | 50 | Иван Пигаев | 1:54.638 |
| 3 | 74 | Владимир Верхоланцев | 1:54.725 |
| 4 | 18 | Максим Архангельский | 1:54.875 |
| 5 | 27 | Тимур Шагалиев | 1:55.189 |
| 6 | 17 | Илья Дунин | 1:55.245 |
| 7 | 33 | Андрей Сизов | 1:55.329 |
| 8 | 19 | Егор Степанов-Ким | 1:55.571 |
| 9 | 73 | Марко Маркозов | 1:55.692 |
| 10 | 11 | Максим Орлов | 1:55.894 |
| 11 | 21 | Михаил Юшенков | 1:55.925 |
| 12 | 38 | Амир Сабиров | 1:56.149 |
| 13 | 97 | Иван Овсиенко | 1:56.270 |
| 14 | 77 | Павел Абросимов | 1:56.416 |
| 15 | 34 | Иван Бауэр | 1:56.555 |
| 16 | 78 | Татьяна Алексеева | 1:56.717 |
| 17 | 45 | Ярослав Карпов | 1:56.793 |
| 18 | 22 | Лев Губа | 1:57.257 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Тестовая сессия 11 (SMP F4 (1660271811Я)). Авто-импорт.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Иван Екельчик | 2:08.443 |
| 2 | 50 | Роман Голиков | 2:09.505 |
| 3 | 81 | Тимофей Буянов | 2:09.943 |
| 4 | 16 | Азат Калимуллин | 2:09.975 |
| 5 | 80 | Александр Гармаш | 2:10.172 |
| 6 | 44 | Сергей Горбатенко | 2:41.843 |
| 7 | 58 | Алексей Маньковский |
Сверено с опубликованным официальным протоколом/итогом организатора.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Александр Смоляр | 1:58.819 |
| 2 | 28 | Артем Северюхин | 1:59.016 |
| 3 | 12 | Михаил Симонов | 1:59.119 |
| 4 | 8 | Иван Чубаров | 1:59.171 |
| 5 | 10 | Владимир Атоев | 1:59.274 |
| 6 | 25 | Максим Солдатов | 1:59.472 |
| 7 | 14 | Захар Слуцкий | 1:59.561 |
| 8 | 4 | Дмитрий Брагин | 2:00.005 |
| 9 | 3 | Артем Слуцкий | 2:00.112 |
Сверено с опубликованным официальным протоколом/итогом организатора.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Максим Туриев | 1:59.961 |
| 2 | 1 | Иван Лукашевич | 2:00.317 |
| 3 | 33 | Захар Слуцкий | 2:00.342 |
| 4 | 5 | Сергей Титаренко | 2:00.386 |
| 5 | 11 | Сергей Борисов | 2:00.405 |
| 6 | 16 | Иван Чубаров | 2:00.517 |
| 7 | 13 | Михаил Алешин | 2:00.602 |
| 8 | 90 | Александр Вартанян | 2:00.615 |
| 9 | 63 | Вадим Мещеряков | 2:00.856 |
| 10 | 34 | Станислав Аксенов | 2:00.920 |
| 11 | 24 | Алексей Несов | 2:00.938 |
| 12 | 20 | Иван Екельчик | 2:01.054 |
| 13 | 51 | Ирина Сидоркова | 2:01.060 |
| 14 | 50 | Виталий Ларионов | 2:01.420 |
| 15 | 18 | Илья Сидоров | 2:01.527 |
| 16 | 55 | Роман Смоляков | 2:01.608 |
| 17 | 12 | Петр Плотников | 2:01.728 |
| 18 | 56 | Дмитрий Анастасиадис | 2:02.529 |
Сверено с опубликованным официальным протоколом/итогом организатора.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Артем Слуцкий | 2:00.289 |
| 2 | 16 | Виктор Шайтар | 2:00.379 |
| 3 | 18 | Станислав Новиков | 2:00.460 |
| 4 | 11 | Дмитрий Родионов | 2:00.818 |
| 5 | 90 | Кирилл Смаль | 2:00.848 |
| 6 | 55 | Андрей Гончаров | 2:00.887 |
| 7 | 63 | Вадим Мещеряков | 2:00.892 |
| 8 | 13 | Денис Ременяко | 2:01.417 |
| 9 | 24 | Никита Силаев | 2:01.448 |
| 10 | 5 | Виктор Титаренко | 2:01.925 |
| 11 | 56 | Дмитрий Анастасиадис | 2:01.941 |
| 12 | 1 | Антон Немкин | 2:02.025 |
| 13 | 50 | Иван Щербаков | 2:02.439 |
| 14 | 51 | Дмитрий Гвазава | 2:02.441 |
| 15 | 52 | Сергей Гришанов | 2:02.897 |
| 16 | 12 | Дмитрий Шишко | 2:03.142 |
| 17 | 20 | Максим Шапошников | 2:04.955 |
| 18 | 34 | Эдуард Исламов |
Сверено с опубликованным официальным протоколом/итогом организатора.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Владимир Верхоланцев | 1:54.345 |
| 2 | 18 | Максим Архангельский | 1:54.708 |
| 3 | 79 | Платон Костин | 1:54.871 |
| 4 | 50 | Иван Пигаев | 1:54.901 |
| 5 | 19 | Егор Степанов-Ким | 1:55.111 |
| 6 | 11 | Максим Орлов | 1:55.411 |
| 7 | 21 | Михаил Юшенков | 1:55.453 |
| 8 | 33 | Андрей Сизов | 1:55.487 |
| 9 | 27 | Тимур Шагалиев | 1:55.574 |
| 10 | 78 | Татьяна Алексеева | 1:55.591 |
| 11 | 17 | Илья Дунин | 1:55.613 |
| 12 | 38 | Амир Сабиров | 1:55.689 |
| 13 | 34 | Иван Бауэр | 1:55.756 |
| 14 | 97 | Иван Овсиенко | 1:55.955 |
| 15 | 73 | Марко Маркозов | 1:55.989 |
| 16 | 45 | Ярослав Карпов | 1:56.526 |
| 17 | 22 | Лев Губа | 1:56.573 |
| 18 | 77 | Павел Абросимов | 1:57.469 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Тестовая сессия 12 (SMP F4 (1660271811Я)). Авто-импорт.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Александр Абрамов | 2:31.675 |
| 2 | 8 | Галлямов Эмир | 2:32.380 |
| 3 | 55 | Максим Аксенов | 2:33.020 |
| 4 | 13 | Андрей Васильев | 2:34.426 |
| 5 | 7 | Скуланов Генрих | 2:37.055 |
| 6 | 77 | Курбанов Алмаз | 2:38.936 |
Сверено с опубликованным официальным протоколом/итогом организатора.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Арсений Малыгин | 2:13.375 |
| 2 | 44 | Самвел Искоянц | 2:13.396 |
| 3 | 24 | Кирилл Зиновьев | 2:13.521 |
| 4 | 66 | Алексей Савин | 2:13.661 |
| 5 | 23 | Кай-Рихард Шик | 2:13.661 |
| 6 | 43 | Андрей Масленников | 2:13.667 |
| 7 | 10 | Руслан Сафин | 2:13.748 |
| 8 | 19 | Владимир Шешенин | 2:13.767 |
| 9 | 65 | Кирилл Дзитиев | 2:13.773 |
| 10 | 34 | Иван Журавлёв | 2:13.921 |
| 11 | 77 | Даниил Грязнов | 2:13.994 |
| 12 | 50 | Роман Голиков | 2:14.018 |
| 13 | 33 | Дмитрий Дударев | 2:14.050 |
| 14 | 21 | Даниил Ковалев | 2:14.142 |
| 15 | 12 | Николай Карамышев | 2:14.172 |
| 16 | 55 | Петр Плотников | 2:14.213 |
| 17 | 84 | Филипп Тупоносов | 2:14.292 |
| 18 | 8 | Руслан Зарифьянов | 2:14.450 |
| 19 | 32 | Александр Чачава | 2:14.500 |
| 20 | 15 | Иван Божедомов | 2:14.537 |
| 21 | 29 | Андрей Петухов | 2:14.545 |
| 22 | 99 | Станислав Кокорев | 2:14.614 |
| 23 | 13 | Степан Ануфриев | 2:14.992 |
| 24 | 7 | Александр Сальников | 2:15.366 |
| 25 | 51 | Константин Шитов | 2:16.247 |
| 26 | 37 | Денис Карелин | 2:21.822 |
| 27 | 28 | Родион Шушаков | 2:22.774 |
Сверено с опубликованным официальным протоколом/итогом организатора.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Иван Пигаев | 1:54.751 |
| 2 | 79 | Платон Костин | 1:55.039 |
| 3 | 74 | Владимир Верхоланцев | 1:55.399 |
| 4 | 18 | Максим Архангельский | 1:55.601 |
| 5 | 27 | Тимур Шагалиев | 1:55.849 |
| 6 | 19 | Егор Степанов-Ким | 1:55.962 |
| 7 | 33 | Андрей Сизов | 1:56.032 |
| 8 | 17 | Илья Дунин | 1:56.342 |
| 9 | 11 | Максим Орлов | 1:56.394 |
| 10 | 78 | Татьяна Алексеева | 1:56.428 |
| 11 | 21 | Михаил Юшенков | 1:56.449 |
| 12 | 34 | Иван Бауэр | 1:56.520 |
| 13 | 38 | Амир Сабиров | 1:56.711 |
| 14 | 97 | Иван Овсиенко | 1:56.774 |
| 15 | 73 | Марко Маркозов | 1:57.116 |
| 16 | 45 | Ярослав Карпов | 1:57.361 |
| 17 | 22 | Лев Губа | 1:57.732 |
| 18 | 77 | Павел Абросимов | 1:58.517 |
Хронометраж: Speedhive MyLaps, сессия Тренировка (SMP F4 (1660271811Я)). Авто-импорт.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Иван Пигаев | 1:54.487 |
| 2 | 74 | Владимир Верхоланцев | 1:54.856 |
| 3 | 79 | Платон Костин | 1:55.167 |
| 4 | 19 | Егор Степанов-Ким | 1:55.206 |
| 5 | 18 | Максим Архангельский | 1:55.545 |
| 6 | 21 | Михаил Юшенков | 1:55.672 |
| 7 | 27 | Тимур Шагалиев | 1:55.721 |
| 8 | 73 | Марко Маркозов | 1:55.870 |
| 9 | 97 | Иван Овсиенко | 1:55.965 |
| 10 | 78 | Татьяна Алексеева | 1:56.007 |
| 11 | 11 | Максим Орлов | 1:56.072 |
| 12 | 38 | Амир Сабиров | 1:56.166 |
| 13 | 33 | Андрей Сизов | 1:56.306 |
| 14 | 17 | Илья Дунин | 1:56.325 |
| 15 | 34 | Иван Бауэр | 1:56.526 |
| 16 | 22 | Лев Губа | 1:56.538 |
| 17 | 45 | Ярослав Карпов | 1:56.656 |
| 18 | 77 | Павел Абросимов | 1:57.524 |
Сверено с опубликованным официальным протоколом/итогом организатора.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Галлямов Эмир | 12:55.099 |
| 2 | 66 | Александр Абрамов | 12:57.533 |
| 3 | 13 | Андрей Васильев | 13:03.618 |
| 4 | 7 | Скуланов Генрих | 13:09.515 |
| 5 | 77 | Курбанов Алмаз | 13:20.968 |
| 6 | 55 | Максим Аксенов | 14:15.922 |
Сверено с опубликованным официальным протоколом/итогом организатора.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Александр Смоляр | 24:22.473 |
| 2 | 12 | Михаил Симонов | 24:29.884 |
| 3 | 8 | Иван Чубаров | 24:31.578 |
| 4 | 14 | Захар Слуцкий | 24:32.256 |
| 5 | 10 | Владимир Атоев | 24:33.789 |
| 6 | 28 | Артем Северюхин | 24:34.291 |
| 7 | 25 | Максим Солдатов | 24:35.133 |
| 8 | 4 | Дмитрий Брагин | 24:38.981 |
| 9 | 3 | Артем Слуцкий | 24:39.448 |
| 10 | 16 | Азат Калимуллин | 26:29.613 |
| 11 | 91 | Иван Екельчик | 26:29.709 |
| 12 | 80 | Александр Гармаш | 26:31.242 |
| 13 | 50 | Роман Голиков | 24:23.075 |
Сверено с опубликованным официальным протоколом/итогом организатора.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Владимир Верхоланцев | 30:47.653 |
| 2 | 79 | Платон Костин | 30:54.149 |
| 3 | 19 | Егор Степанов-Ким | 30:54.733 |
| 4 | 11 | Максим Орлов | 31:00.026 |
| 5 | 50 | Иван Пигаев | 31:01.496 |
| 6 | 21 | Михаил Юшенков | 31:03.962 |
| 7 | 18 | Максим Архангельский | 31:08.809 |
| 8 | 27 | Тимур Шагалиев | 31:10.891 |
| 9 | 33 | Андрей Сизов | 31:11.895 |
| 10 | 97 | Иван Овсиенко | 31:13.871 |
| 11 | 73 | Марко Маркозов | 31:14.613 |
| 12 | 78 | Татьяна Алексеева | 31:16.000 |
| 13 | 38 | Амир Сабиров | 31:23.006 |
| 14 | 22 | Лев Губа | 31:23.672 |
| 15 | 34 | Иван Бауэр | 31:24.509 |
| 16 | 17 | Илья Дунин | 31:33.723 |
| 17 | 45 | Ярослав Карпов | 31:41.400 |
| 18 | 77 | Павел Абросимов | 8:22.942 |
Сверено с опубликованным официальным протоколом/итогом организатора.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Артем Слуцкий | 1:02:43.353 |
| 2 | 16 | Виктор Шайтар | 1:02:49.346 |
| 3 | 52 | Сергей Гришанов | 1:03:06.707 |
| 4 | 11 | Дмитрий Родионов | 1:03:07.293 |
| 5 | 13 | Денис Ременяко | 1:03:09.624 |
| 6 | 63 | Вадим Мещеряков | 1:03:10.408 |
| 7 | 5 | Виктор Титаренко | 1:03:27.743 |
| 8 | 51 | Дмитрий Гвазава | 1:03:28.500 |
| 9 | 50 | Иван Щербаков | 1:03:38.911 |
| 10 | 55 | Андрей Гончаров | 1:03:46.632 |
| 11 | 56 | Дмитрий Анастасиадис | 1:03:52.344 |
| 12 | 1 | Антон Немкин | 1:04:14.747 |
| 13 | 12 | Дмитрий Шишко | 1:02:00.917 |
| 14 | 90 | Кирилл Смаль | 1:04:26.135 |
| 15 | 20 | Максим Шапошников | 1:03:00.997 |
| 16 | 34 | Эдуард Исламов | 53:17.750 |
| 17 | 24 | Алексей Несов | |
| 18 | 18 | Илья Сидоров |
Сверено с опубликованным официальным протоколом/итогом организатора.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Иван Пигаев | 30:41.871 |
| 2 | 11 | Максим Орлов | 30:54.311 |
| 3 | 27 | Тимур Шагалиев | 30:57.619 |
| 4 | 79 | Платон Костин | 30:57.834 |
| 5 | 74 | Владимир Верхоланцев | 30:59.957 |
| 6 | 73 | Марко Маркозов | 31:04.041 |
| 7 | 33 | Андрей Сизов | 31:08.009 |
| 8 | 19 | Егор Степанов-Ким | 31:11.692 |
| 9 | 18 | Максим Архангельский | 31:11.716 |
| 10 | 97 | Иван Овсиенко | 31:13.891 |
| 11 | 21 | Михаил Юшенков | 31:14.854 |
| 12 | 17 | Илья Дунин | 31:19.367 |
| 13 | 77 | Павел Абросимов | 31:24.974 |
| 14 | 38 | Амир Сабиров | 31:27.218 |
| 15 | 78 | Татьяна Алексеева | 31:28.770 |
| 16 | 45 | Ярослав Карпов | 31:33.482 |
| 17 | 34 | Иван Бауэр | 32:25.974 |
| 18 | 22 | Лев Губа | 30:42.042 |
Сверено с опубликованным официальным протоколом/итогом организатора.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Кай-Рихард Шик | 26:57.322 |
| 2 | 44 | Самвел Искоянц | 26:57.441 |
| 3 | 66 | Алексей Савин | 27:07.639 |
| 4 | 11 | Арсений Малыгин | 27:07.640 |
| 5 | 24 | Кирилл Зиновьев | 27:11.061 |
| 6 | 43 | Андрей Масленников | 27:11.155 |
| 7 | 34 | Иван Журавлёв | 27:16.514 |
| 8 | 12 | Николай Карамышев | 27:17.141 |
| 9 | 19 | Владимир Шешенин | 27:17.168 |
| 10 | 50 | Роман Голиков | 27:18.904 |
| 11 | 29 | Андрей Петухов | 27:20.810 |
| 12 | 77 | Даниил Грязнов | 27:22.087 |
| 13 | 55 | Петр Плотников | 27:22.479 |
| 14 | 99 | Станислав Кокорев | 27:25.046 |
| 15 | 32 | Александр Чачава | 27:26.442 |
| 16 | 15 | Иван Божедомов | 27:30.748 |
| 17 | 37 | Денис Карелин | 27:30.756 |
| 18 | 33 | Дмитрий Дударев | 27:31.150 |
| 19 | 7 | Александр Сальников | 27:34.294 |
| 20 | 10 | Руслан Сафин | 27:38.413 |
| 21 | 28 | Родион Шушаков | 27:39.631 |
| 22 | 51 | Константин Шитов | 28:04.992 |
| 23 | 65 | Кирилл Дзитиев | 28:53.423 |
| 24 | 13 | Степан Ануфриев | 29:01.094 |
| 25 | 21 | Даниил Ковалев | 20:35.403 |
| 26 | 84 | Филипп Тупоносов | 9:15.628 |
| 27 | 8 | Руслан Зарифьянов | 4:47.688 |
Сверено с опубликованным официальным протоколом/итогом организатора.
| Поз | № | Пилот | Время / Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Иван Пигаев | 1:54.776 |
| 2 | 74 | Владимир Верхоланцев | 1:54.827 |
| 3 | 11 | Максим Орлов | 1:55.060 |
| 4 | 79 | Платон Костин | 1:55.188 |
| 5 | 18 | Максим Архангельский | 1:55.263 |
| 6 | 19 | Егор Степанов-Ким | 1:55.399 |
| 7 | 21 | Михаил Юшенков | 1:55.527 |
| 8 | 34 | Иван Бауэр | 1:55.537 |
| 9 | 73 | Марко Маркозов | 1:55.674 |
| 10 | 77 | Павел Абросимов | 1:55.713 |
| 11 | 97 | Иван Овсиенко | 1:55.713 |
| 12 | 27 | Тимур Шагалиев | 1:55.817 |
| 13 | 22 | Лев Губа | 1:55.867 |
